LED Track Spot RLW50

Prijs vanaf:
| Prijs | € 124,63 incl. € 103,00 excl. |
| Vervangt | +/- 150 Watt |
| Besparing | 100 Watt (± 66%) |
| cO2 Besparing |
Besparingen op basis van 8 uur per dag, 6 dagen per week
| Wattage | 50 W |
| Voltage | 240 V |
| CRI | > 80 |
| Lichtbundel | 25º |
| Powerfactor | > 0,95 |
| Kleurtemperatuur | 3000 / 4000 K |
| Lumen | 4500 Lm (4000 K) |
| Dimbaar | Nee |
| Formaat | 120x40x90 cm |
| Levensduur | 50.000 uur |
| IP waarde | IP22 |
| Energie Label | A |
| Keurmerken | CE – RoHS – TÜV |
| Garantie | 5 Jaar |
