LED High Bay HUC100W

Prijs vanaf:
| Prijs | € 184,52 incl. € 152,50 excl. |
| Vervangt | 400 Watt |
| Besparing | 300 Watt (± 70%) |
| cO2 Besparing | 560 kg p/j |
Besparingen op basis van 8 uur per dag, 6 dagen per week
| Wattage | 100 W |
| Voltage | 200-240V(AC) |
| Ampèrage | 2.0A |
| CRI | > 80 |
| Lichtbundel | 90º |
| Powerfactor | > 0,93 |
| Kleurtemperatuur | 3500 / 4500 / 5500 K |
| Lumen | 13.000 Lm (3500 K) 13.500 Lm (4500 K) 13.500 Lm (5500 K) |
| IP Classe | IP65 |
| Levensduur | 50.000 uur |
| UGR | 20-30 |
| Hertz | 50/60Hz |
| Lumen Efficiëntie | 135 lm/W |
| Dimbaar | 0 ~ 10V DC/10V PWM signal/resistance |
| LED Chips | Phillips Lumileds 3030 |
| Driver | Meanwell ELG |
| Garantie | 3 jaar |
